氏 名 | 血液型 | 所 属 | |||
ポジション | 身長 | ||||
生年月日 | |||||
出身地 | |||||
吉澤 ひとみ | O型 | ||||
FP (ALA) | 164cm | 音楽ガッタス | |||
1985.04.12 | |||||
埼玉県入間郡 | |||||
藤本 美貴 | A型 | ||||
FP (PIVO) | 155cm | ||||
1985.02.26 | |||||
北海道滝川市 | |||||
柴田 あゆみ | O型 | メロン記念日 | |||
FP (ALA) | 155cm | ||||
1984.02.22 | |||||
神奈川県川崎市 | |||||
是永 美紀 | A型 | 元ハロプロエッグ | |||
FP/GK (ALA/GOLEIRO) |
161cm | 音楽ガッタス | |||
1985.11.04 | |||||
東京都 | |||||
石川 梨華 | A型 | ||||
FP (ALA) | 157.3cm | 音楽ガッタス | |||
1985.01.19 | |||||
神奈川県横須賀市 | |||||
里田 まい | A型 | カントリー娘。 | |||
FP (FIXO) | 160.8cm | 音楽ガッタス | |||
1984.03.29 | |||||
北海道札幌市 | |||||
紺野 あさ美 | B型 | ||||
GK (GOLEIRO) | 156cm | 音楽ガッタス | |||
1987.05.07 | |||||
北海道札幌市 | |||||
清水 佐紀 | O型 | Berryz工房 | |||
FP (ALA) | 150cm | ||||
1991.11.22 | |||||
神奈川県座間市 | |||||
矢島 舞美 | O型 | ℃-ute | |||
FP (ALA) | 165.3cm | ||||
1992.02.07 | |||||
埼玉県さいたま市 | |||||
中島 早貴 | O型 | ℃-ute | |||
FP (ALA) | 150cm | ||||
1994.02.05 | |||||
埼玉県越谷市 飯能市? |
|||||
能登 有紗 | AB型 | ハロプロエッグ | |||
FP (ALA) | 153cm | 音楽ガッタス | |||
1988.12.26 | |||||
千葉県 | |||||
岡井 千聖 | A型 | ℃-ute | |||
FP (ALA) | 148cm | ||||
1994.06.21 | |||||
埼玉県熊谷市 | |||||
仙石 みなみ | O型 | ハロプロエッグ | |||
FP (ALA) | 149cm | 音楽ガッタス | |||
1991.04.30 | |||||
宮城県 | |||||
澤田 由梨 | B型 | ハロプロエッグ | |||
GK (GOLEIRO) | 161cm | 音楽ガッタス | |||
1991.11.25 | |||||
千葉県 | |||||
深谷 愛 | AB型 | ||||
GK (GOLEIRO) FP (ALA)? |
157cm | ||||
1985.02.09 | |||||
東京都 | |||||
藤咲 裕美 | B型 | ||||
FP (ALA) | |||||
1985.07.11 | |||||
埼玉県 | |||||
永井 沙紀 | O型 | ||||
FP (ALA) | |||||
1989.02.15 | |||||
埼玉県 | |||||
菅原 佳奈枝 | |||||
FP (PIVO) | |||||
1990.03.06 | |||||
埼玉県 | |||||
矢口 めぐみ | |||||
FP | |||||
1990.07.04 | |||||
辻 希美 | O型 | ||||
GK (GOLEIRO) | 151cm | ||||
1987.06.17 | |||||
東京都板橋区 | |||||
卒業・脱退者 | |||||
真野 恵里菜 | B型 | 元ハロプロエッグ | |||
FP (ALA) | 元音楽ガッタス | ||||
1991.04.11 | |||||
神奈川県座間市 | |||||
萩原 舞 | AB型 | ℃-ute | |||
FP (ALA) | 150cm | ||||
1996.02.07 | |||||
埼玉県新座市 和光市? |
2009年 1月22日脱退 |
||||
有原 栞菜 | A型 | ℃-ute | |||
FP (ALA) | 153cm | ||||
1993.06.15 | |||||
神奈川県横浜市 | 2009年 1月22日脱退 |
||||
梅田 えりか | A型 | ℃-ute | |||
FP (ALA) | 170cm | ||||
1991.05.24 | |||||
神奈川県横浜市 | |||||
須藤 茉麻 | O型 | Berryz工房 | |||
GK (GOLEIRO) | 166cm | ||||
1992.07.03 | |||||
東京都 | 2009年 1月22日脱退 |
||||
徳永 千奈美 | O型 | Berryz工房 | |||
FP (ALA) | 162cm | ||||
1992.05.22 | |||||
神奈川県川崎市 | 2009年 1月22日脱退 |
||||
夏焼 雅 | O型 | Berryz工房 | |||
FP (ALA) | 158cm | ||||
1992.08.25 | |||||
埼玉県三郷市 | |||||
鈴木 愛理 | B型 | ℃-ute | |||
FP (ALA) | 158cm | ||||
19994.04.12 | |||||
千葉県大網白里町 | 2009年 1月22日脱退 |
||||
嗣永 桃子 | O型 | Berryz工房 | |||
150cm | |||||
1992.03.06 | |||||
千葉県柏市 | |||||
熊井 友理奈 | B型 | Berryz工房 | |||
176cm | |||||
1993.08.03 | |||||
神奈川県厚木市 | |||||
菅谷 梨沙子 | A型 | Berryz工房 | |||
160.2cm | |||||
1994.04.04 | |||||
神奈川県逗子市 | |||||
武藤 水華 | 元ハロプロエッグ | ||||
FP (ALA) | 155.5cm | 元音楽ガッタス | |||
1992.01.31 | |||||
埼玉県 | 2008年 4月30日脱退 |
||||