・本名? | ・生年月日? | ・血液型? | ・家族? | ||||
・出身地? | ・身長? | ・学校? | |||||
能登 有沙 |
1988年12月26日 | AB型 | 弟弟 | ||||
のっち | 千葉県 | 153p | |||||
GATAS 音楽GATAS |
|||||||
青木 英里奈 |
1990年4月16日 | A型 | 弟弟 | ||||
えんな | 埼玉県 | 161p,160p | |||||
エレクトーン | |||||||
田中 杏里 |
1991年4月25日 | O型 | |||||
アンちゃん | 東京都 | ||||||
元Little Gatas | |||||||
仙石 みなみ |
1991年4月30日 | O型 | 双子の姉、妹妹 | ||||
せんごく、みなみ | 宮城県仙台市 |
149p | |||||
GATAS 音楽GATAS |
|||||||
澤田 由梨 |
1991年11月25日 | B型 | 姉姉(ゆみゆき) | ||||
さわちゃん ユリっち |
千葉県 | 161p | |||||
GATAS 音楽GATAS |
|||||||
吉川 友 | 1992年5月1日 | A型 | |||||
きっか | 茨城県 | ||||||
06年・娘。8期落選 | |||||||
エッグ追加 三期 |
|||||||
古川 小夏 |
1992年6月25日 | B型 | 妹 | ||||
こなっちゃん こなつ、こな |
神奈川県 | 154p,153p | |||||
西念 未彩 |
1993年6月22日 | A型 | 姉弟 | ||||
さいねん MIA、みぁ |
東京都 | 156p,155p | |||||
森 咲樹 | 1993年10月12日 | O型 | 弟 | ||||
モリサキ さっきぃー |
神奈川県 | 163p,160.9p | |||||
北原 沙弥香 |
1993年11月29日 | A型 | 妹 | ||||
さぁや、さや | 埼玉県 | 162p | |||||
瀬崎 あずさ | 1994年5月29日 | ||||||
あずず | |||||||
|
|||||||
六期 | |||||||
古峰 桃香 | 1994年6月27日 | ||||||
こみねっち | 東京都 | 152p | |||||
|
|||||||
二期生 | |||||||
和田 彩花 |
1994年8月1日 | A型 | 妹 | ||||
DAWA | 群馬県 | 146p | |||||
前田 優佳 | 1994年12月28日 | B型 | 姉 | ||||
ゆうかりん | 千葉県 | 153p | |||||
ピアノ | |||||||
佐藤 綾乃 | 1995年1月7日 | ||||||
あやのん | |||||||
六期 | |||||||
福田 花音 |
1995年3月12日 | A型 | |||||
かにょん カノン |
埼玉県 | 142p,132p、120p | |||||
佐保 明梨 |
1995年6月8日 | AB型 | 姉妹 | ||||
あかり | 東京都 | ||||||
アカリ | |||||||
岡井 明日菜 |
1996年5月14日 |
A型 |
姉・岡井千聖 弟妹 | ||||
あっすー |
埼玉県 | 130p | |||||
関根 梓 | 1996年6月14日 | AB型 | 兄 | ||||
せっきー | 長野県 | ||||||
左利き | |||||||
譜久村 聖 | 1996年10月30日 | O型 | 兄弟 | ||||
ふくむら みずき | |||||||
フクちゃん | |||||||
四期 | 左利き | ||||||
小川 沙季 |
1996年11月18日 | A型 | |||||
サキティー | 埼玉県 | 133p | |||||
前田 彩里 |
1997年5月7日 | O型 | |||||
いろり | 兵庫県 | ||||||
いろりん | |||||||
金子 りえ | 1997年7月1日 | 兄妹 | |||||
りっちゃん | |||||||
四期 |
|||||||
新井 愛瞳 | 1997年11月19日 | B型 | 妹 | ||||
まなみ | 群馬県 | ||||||
まぁな | |||||||
竹内 朱莉 | 1997年11月23日 | O型 | |||||
あかり | |||||||
タケちゃん | |||||||
四期 |
ピアノ | ||||||
宮本 佳林 | 1998年12月1日 | O型 | |||||
カリン | 131.6p | ||||||
五期 | |||||||
岡田 唯 | 1987年12月28日 | A型 | 父母弟妹 | ||||
大阪府大阪市住之江区 | 158p | 高卒 | |||||
元Hello!Project ハロプロ関西へ | 左利き | ||||||
元美勇伝 | 2004年9月 | 足22.5 | |||||
有原 栞菜 | 1993年6月15日 | A型 | |||||
神奈川県 | 148.8p | ||||||
Hello!Project へ移動 | |||||||
℃−ute | 2006年1月28日℃-ute | ||||||
是永 美記 | 1985年11月4日 | A型 | |||||
コレティ、コレコレ | 東京都 | 161p,158p | 亜細亜大 | ||||
08.01.27 エッグ卒業 | |||||||
GATAS | |||||||
真野 恵里奈 | 音ガタ卒業 08.03.02 エッグ卒業 08.03.29 |
1991年4月11日 | B型 |
||||
まのえり | 神奈川県 | ||||||
二期生 | |||||||
ハロプロ関西 + | |||||||
岡田 唯 | 1987年12月28日 | A型 | 父母弟妹 | ||||
大阪府大阪市住之江区 | 158p | 高卒 | |||||
Hello!Project へ移動 | 左利き | ||||||
美勇伝 | 2004年9月 | 足22.5 | |||||
あべ あさみ | asami | 1990年9月5日 | |||||
京都府 | |||||||
SI☆NA | |||||||
岩嶋 雅奈未 | manami | 1989年12月17日 | |||||
いわしま まなみ | 大阪府 | ||||||
SI☆NA | |||||||
須磨 愛 | ai | 1992年4月15日 | |||||
すま あい | 大阪府 | ||||||
05年・娘。8期落選 | |||||||
SI☆NA | |||||||
中山 奈々 | nana | 1992年4月3日 | |||||
なかやま なな | 大阪府 | 151p | |||||
SI☆NA | |||||||
THE ポッシボー (NICE GIRL プロジュクト! 所属 2007.10.1〜) |
|||||||
秋山 ゆりか | 1992年10月19日 | 弟 | |||||
あっきゃん、ゆりかん | 神奈川県 | 153p | |||||
THE ポッシボー | |||||||
大瀬 楓 | 1991年4月29日 | A型 | 弟 | ||||
かえで | 千葉県 | 157p、156.7p | |||||
かえぴょん | |||||||
THE ポッシボー | |||||||
岡田・ロビン・翔子 | 1993年3月15日 | O型 | 兄姉 | ||||
ストューカス・ロビン・翔子 | ボストン生まれ,ロサンゼルス育ち、少し | 151p、149p | |||||
ロビン |
|||||||
THE ポッシボー | |||||||
後藤 夕貴 |
1993年6月12日 | O型 | |||||
ごとぅー、ゆき、ごっち | 神奈川県 | 149.5p | |||||
|
|||||||
THE ポッシボー | |||||||
橋本 愛奈 |
1992年10月3日 | B型 | |||||
はしもん |
神奈川県 | 152p | |||||
|
|||||||
THE ポッシボー | |||||||
諸塚 香奈実 | 1989年11月1日 | A型 | 兄兄 | ||||
もろりん、かなみ | 埼玉県 | 159p | |||||
|
|||||||
THE ポッシボー | |||||||
エッグ脱退者 | |||||||
武藤 水華 | 1992年1月31日 | A型? | 兄 | ||||
ムッチィ | 埼玉県 | 155.5p,154p、153p | |||||
2008年4月30日脱退 | |||||||
元Gatas・音ガッタ | |||||||
湯徳 歩美 | 1993年10月19日 | B型 | 弟 | ||||
あびちゃん、歩美、あゆ | 東京都 | 152p | |||||
視力02 | |||||||
2007年11月30日脱退 | |||||||
橋田 三玲 |
1992年4月28日 | B型 | |||||
ミー、ミレエ | 千葉県 | 157p | |||||
2007年6月10日脱退 | |||||||
小倉 愛実 |
1991年7月13日 | ||||||
まなみ | |||||||
ぐらっち | |||||||
二期? 脱退 | |||||||
大柳 まほ | |||||||
離脱? | |||||||
川島 幸 | 1986年8月26日 | O型 | |||||
群馬県 | |||||||
元Gatas | |||||||
離脱 | |||||||